National Liga A
1. Calanda Broncos2. Gladiators Basel3. Blue Devils I4. Bern Grizzlies
5. Zürich Renegades6. Winterthur Warriors
Division 1
1. Lower Austria Titans2. ASKÖ Steelsharks3. Red Lions Hall4. Blue Devils II
5. CNC Gladiators
National Liga A (NLA)
Die Mannschaften auf den Platzierungen 1 bis 4 qualifizieren sich für die Play Off's. Die Mannschaft auf Platz 6 spielt im Relegationsspiel gegen den Sieger der Liga B um den Abstieg oder Klassenerhalt.
| Team | PLAYED | WON | LOST | TIE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2. Gladiators Basel | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 |
| 3. Blue Devils I | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 4. Bern Grizzlies | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 5. Zürich Renegades | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 6. Winterthur Warriors | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Division 1 (NLB)
Die Division I ist die zweithöchste Spielklasse im österreichischen American Football. Das Finale dieser Liga wird im Silverbowl ausgetragen. Die Blue Devils nutzen die Division I um Ihren Nachwuchsspielern und Talenten eine hochwertige Spielpraxis ermöglichen und Erfahrungen zu sammlen.
| Team | PLAYED | WON | LOST | TIE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lower Austria Titans | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2. ASKÖ Steelsharks | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 3. Red Lions Hall | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 4. Blue Devils II | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5. CNC Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






